DAFTAR HARGA PULSA LOTUS RELOAD
- Harga dibawah ini adalah harga untuk mitra yg melekukan pendaftaran melalui web ini
- harga pulsa sewktu-waktu dapat berubah mengikuti kebijakan Providor masing-masing.
- Anda dapat juga cek harga update , setelah terdaftar di sistem Lotus reload
- SIMPATI TRANSFER
- INDOSAT TRANSFER
TELKOMSEL TRANSFER (tidak menambah masa aktif kartu)
SIMPATI & KARTU AS
Pulsa transfer dapat digunakan untuk kartu As dan Simpati , dgn catatan no tersebut masih dalam masa aktif bukan masa tenggang
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| TS5 | 5000 | 5670 | |
| TS10 | 10000 | 10270 | |
| TS20 | 20000 | 19520 | |
| TS25 | 25000 | 24020 | |
| TS50 | 50000 | 48020 | |
| TS100 | 100000 | 95020 |
TSEL NASIONAL SIMPATI & KARTU AS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| S5 | 5000 | 5920 | |
| S10 | 10000 | 10920 | |
| S20 | 20000 | 20120 | |
| S25 | 25000 | 25120 | |
| S50 | 50000 | 49220 | |
| S100 | 100000 | 97320 |
TSEL JABOTABEK SIMPATI & KARTU AS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SS5 | 5000 | 5920 | |
| SS10 | 10000 | 10920 | |
| SS20 | 20000 | 20120 | |
| SS25 | 25000 | 25120 | |
| SS50 | 50000 | 49120 | |
| SS100 | 100000 | 97220 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| M2 | 2000 | 2195 | |
| M5 | 5000 | 5220 | |
| M10 | 10000 | 10220 | |
| M25 | 25000 | 24870 | |
| M50 | 50000 | 49120 | |
| M100 | 100000 | 98120 | |
| M5S SMS | SMS 5000 | 5220 | |
| M5G GPRS | GPRS 5000 | 5220 | |
| M10S SMS | SMS 10000 | 10220 | |
| M10G GPRS | GPRS 25000 | 10220 | |
| M25S SMS | SMS 25000 | 24870 | |
| M25G GPRS | 25000 | 24870 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| IT5 | 5000 3 hari masa aktif | 5120 | |
| IT10 | 10000 7 hari masa aktif | 9320 | |
| IT25 | 25000 15 hari ms aktif | 21620 | |
| IT50 | 50000 22 hari ms aktif | 43020 | |
| IT100 | 100000 30 hari ms aktif | 86020 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| X5 | 5000 | 5320 | |
| X10 | 10000 | 10270 | |
| X25 | 25000 | 25020 | |
| X50 | 50000 | 50020 | |
| X100 | 100000 | 100020 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1120 | |
| AX2 | 2000 | 2120 | |
| AX3 | 3000 | 3120 | |
| AX4 | 4000 | 4120 | |
| AX5 | 5000 | 5120 | |
| AX10 | 10000 | 10120 | |
| AX20 | 20000 | 20120 | |
| AX25 | 25000 | 25120 | |
| AX50 | 50000 | 50120 | |
| AX100 | 10000 | 100120 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| T1 | 1000 | 1120 | |
| T2 | 2000 | 2120 | |
| T3 | 3000 | 3020 | |
| T4 | 4000 | 4020 | |
| T5 | 5000 | 4920 | |
| T10 | 10000 | 9720 | |
| T20 | 20000 | 19370 | |
| T30 | 30000 | 28970 | |
| T50 | 50000 | 49020 | |
| T100 | 100000 | 98020 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| F5 | 5000 | 4870 | |
| F10 | 10000 | 9720 | |
| F20 | 20000 | 19220 | |
| F25 | 25000 | 24220 | |
| F50 | 50000 | 48520 | |
| F100 | 100000 | 97020 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| C5 | 5000 | 4870 | |
| C10 | 10000 | 9670 | |
| C20 | 20000 | 19220 | |
| C50 | 50000 | 47520 | |
| C100 | 100000 | 95020 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SO5 | 5000 | 5220 | |
| SO10 | 10000 | 10220 | |
| SO20 | 20000 | 20070 | |
| SO25 | 25000 | 24920 | |
| SO50 | 50000 | 49170 | |
| SO100 | 100000 | 98170 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1120 | |
| E5 | 5000 | 5270 | |
| E10 | 10000 | 10020 | |
| E20 | 20000 | 19920 | |
| E25 | 25000 | 24750 | |
| E50 | 50000 | 48750 | |
| E100 | 100000 | 97520 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 4995 | |
| SM10 | 10000 | 9820 | |
| SM20 | 20000 | 19620 | |
| SM50 | 50000 | 49020 | |
| SM100 | 100000 | 98020 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| R10 | 10000 | 9820 | |
| R20 | 20000 | 19620 | |
| R50 | 50000 | 49020 | |
| R100 | 100000 | 98020 |
![]() | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| H10 | 10000 | 9920 | |
| H20 | 20000 | 19820 | |
| H50 | 50000 | 49520 | |
| H100 | 100000 | 99020 |
